Avvalroq, Iqtisodiyot va moliya vazirligi 2025-yil uchun davlat budjeti to‘g‘risidagi qonun loyihasi va budjetnomani taqdim etgandi.
Hujjat bilan, kelasi yil uchun mamlakat budjetidan birinchi darajali budjet taqsimlovchilariga ajratiladigan mablag‘larning cheklangan miqdorlari belgilanmoqda.
Budjetdan ajratiladigan mablag‘larning umumiy miqdori 281,37 trln so‘mni tashkil etadi. Bu 2024-yil uchun ajratilgan mablag‘dan qariyb 26 trln so‘m yoki 10%dan ortiqqa ko‘p.
Joriy xarajatlar (203,06 trln so‘m) kesimida rivojlanish dasturlari uchun 31,38 trln so‘m, obyektlarni loyihalashtirish, qurish va jihozlash uchun kapital qo‘yilmalarga — 11,55 trln so‘m hamda maqsadli jamg‘armalarga transfertlar uchun 33,3 trln so‘m yo‘naltiriladi.
T/r | Davlat tashkilotlari nomi | Ajratiladigan summa, so‘mda |
1 | Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligi | 59,46 trln (2024-yilga nisbatan 27,4%ga ko‘p) |
2 | Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi | 6,27 trln (+2,44%) |
3 | Sog‘liqni saqlash vazirligi | 5,09 trln (+10,4%) |
4 | Madaniyat vazirligi | 1,17 trln (+6,4%) |
5 | Sport vazirligi | 1,13 trln (-37,7%) |
6 | Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirligi | 1,99 trln (+10,9%) |
7 | Qishloq xo‘jaligi vazirligi | 1,79 trln (+4,5%) |
8 | Suv xo‘jaligi vazirligi | 10,4 trln (-0,3%) |
9 | Energetika vazirligi | 123,02 mlrd (-49,29%) |
10 | Transport vazirligi | 6,71 trln (8,53%) |
11 | Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o‘zgarishi vazirligi | 927,11 mlrd (+4,97%) |
12 | Tog‘-kon sanoati va geologiy vazirligi | 1 trln (+7,4%) |
13 | Raqobatni rivojlantirish va iste’molchilar huquqlarini himoya qilish qo‘mitasi | 12,58 mlrd (+8,96%) |
14 | Davlat aktivlarini boshqarish agentligi | 12,12 mlrd (+6,7%) |
15 | Kambag‘allikni qisqartirish va bandlik vazirligi | 733,2 mlrd (-49,2%) |
16 | Statistika agentligi | 238,8 mlrd (-7,11%) |
17 | Tashqi ishlar vazirligi | 1,02 trln (+17,4%) |
18 | Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi | 1,11 trln (+4,47%) |
19 | Raqamli texnologiyalar vazirligi | 532,42 mlrd (+69,6%) |
20 | Adliya vazirligi | 322,49 mlrd (+34,7%) |
21 | Iqtisodiyot va moliya vazirligi | 95,9 trln (+4,12%) |
22 | Soliq qo‘mitasi | 169,39 mlrd (+6,9%) |
23 | Vazirlar Mahkamasi | 2,18 trln (+7,7%) |
24 | Prezident Administratsiyasi | 1,67 trln (+4,6%) |
25 | Oliy Majlis Senati | 127,25 mlrd (+17,3%) |
26 | Oliy Majlis Qonunchilik palatasi | 178,8 mlrd (+1,7%) |
27 | Oliy Majlisning Inson huquqlari bo‘yicha vakili (Ombudsman) | 18,6 mlrd (+3,8%) |
28 | Bosh Prokuratura | 2,73 trln (+29,3%) |
29 | Oliy sud | 1,8 trln (+5,9%) |
30 | Konstitutsiyaviy sud | 12,9 mlrd (+8,7%) |
31 | Sudyalar oliy kengashi | 53,7 mlrd (+14,9%) |
32 | Markaziy saylov komissiyasi | 29,4 mlrd (+60,7%) |
33 | O‘zbekiston Milliy teleradiokompaniyasi | 881,3 mlrd (+57,4%) |
34 | O‘zbekiston Milliy axborot agentligi | 40,7 mlrd (+10,8%) |
35 | Ma’naviyat va ma’rifat markazi | 75,4 mlrd (+11,3%) |
36 | Inson huquqlari bo‘yicha O‘zbekiston Respulikasi Milliy markazi | 16,1 mlrd (+9,4%) |
37 | Kasaba uyushmalari Federatsiyasi Kengashi | 350 mlrd (2,33 baravar ko‘p) |
38 | Fanlar akademiyasi | 446,8 mlrd (+3,9%) |
39 | Badiiy akademiya | 160,39 mlrd (+14,3%) |
40 | Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi | 33,15 mlrd (+7,9%) |
41 | Hisob palatasi | 116,04 mlrd (+9,4%) |
42 | Prezident huzuridagi Davlat xizmatini rivojlantirish agentligi | 685,5 mlrd (+7,8%) |
43 | Strategik islohotlar agentligi | 20,3 mlrd (-47,6%) |
44 | Bolalar ombudsmani | 3,28 mlrd (+44,7%) |
45 | “Sog‘lom avlod uchun” hukumatga qarashli bo‘lmagan xalqaro xayriya jamg‘armasi | 837,2 mln (+14,1%) |
46 | Respublika bolalar ijtimoiy moslashuvi markazi | 10,9 mlrd (+20,1%) |
47 | Milliy antidoping agentligi | 8,7 mlrd (+7,3%) |
48 | Din ishlari bo‘yicha qo‘mita | 163,7 mlrd (3,88 baravar ko‘p) |
49 | Madaniy meros agentligi | 177,3 mlrd (-16,9%) |
50 | Ijtimoiy himoya milliy agentligi | 21,13 trln (+4,26%) |
51 | Oliy Majlis huzuridagi NNTlarni va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo‘llab-quvvatlash jamoat fondi | 1,27 trln (+0,3%) |
52 | Yoshlar ishlari agentligi | 456,13 mlrd |
53 | Texnik jihatdan tartibga solish agentligi | 105,68 mlrd |
54 | Oila va xotin-qizlar qo‘mitasi | 95,68 mlrd |
55 | Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo‘mitasi | 28,5 mlrd |
56 | Atom energiyasi agentligi | 43,64 mlrd |
57 | Energetika bozorini rivojlantirish va tartibga solish agentligi | 3,14 mlrd |
58 | O‘zenergoinspeksiya | 28,1 mlrd |
59 | Agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasi | 9,26 mlrd |
60 | Boshqa tashkilotlar | 49,98 trln (+12,1%) |
Shuningdek, qonun loyihasi bilan kelasi yilda elektr energiyasini xarid qilish va sotish narxlari o‘rtasidagi salbiy tafovutni moliyalashtirishga yo‘naltiriladigan xarajatlar miqdorini pasaytirish rejalashtirilmoqda — 500 mlrd so‘mgacha. 2024-yilda buning uchun 2,5 trln so‘m yo‘naltirilgandi.
Ichki bozorda tabiiy gazni ulgurji sotib olish va sotish bo‘yicha ixtisoslashtirilgan kompaniya zararlarini qoplash va joriy faoliyatini moliyalashtirishga ajratiladigan mablag‘lar 2,5 trln so‘mga qisqartirilib, 7 trln so‘m etib belgilanmoqda.
Kelasi yilda banklar ustav kapitalini oshirish maqsadida 1,59 trln so‘m yo‘naltiriladi. DXSh asosida loyihalarni amalga oshirishni moliyalashtirish xarajatlari 150 mlrd so‘mga qisqartiriladi — 50 mlrd so‘m. Aholini uy-joy bilan ta’minlash dasturlarini moliyalashtirishga 2,5 trln so‘m (+1 trln so‘m) ajratiladi.
Loyihada muqobil energiya uskunalarini o‘rnatgan aholi va tadbirkorlarga kompensatsiya to‘lovlari (20 mlrd so‘m), quyosh panellarida ishlab chiqarilgan va aholi tomonidan sotilgan elektr energiyasini xarid qilishga (10 mlrd so‘m) subsidiya ajratish nazarda tutilmoqda.
Shuningdek, OTMlarining magistratura bosqichida o‘qiyotgan barcha xotin-qizlarning kontrakt to‘lovlarini qaytarish shartisiz qoplashga yo‘naltiriladigan mablag‘lar 125 mlrd so‘mga kamaytirilmoqda.
Alpha version: 0.9.1.19 build 103015 | Инструменты