Количество сайтов в Интернете в сентябре превысило миллиардный порог и продолжает стремительно расти. Стоит отметить, что 75% сайтов в Интернете не являются активными. Всего же пользователей Интернетом уже около трех миллиардов человек.
Количество сайтов в Интернете в сентябре превысило миллиардный порог и продолжает стремительно расти, свидетельствуют данные сайт-трекера Internet Live Stats (ILS), который позволяет вести наблюдение за статистическими изменениями в режиме реального времени.
Стоит отметить, что 75% сайтов в Интернете не являются активными. Всего же пользователей Интернетом уже около трех миллиардов человек.
Согласно статистике, за прошлый год количество сайтов увеличилось с примерно с 630 миллионов сайтов в начале года до более чем 850 миллионов - к концу года. 180 миллионов из них были активными.
Этот год – юбилейный для Интернета. В апреле ему исполнилось 25 лет. Основателем Интернета считается британский ученый Тим Бернерс-Ли, который разработал протокол HTTP, язык HTML и идентификаторы URI.
Именно он сформулировал основные концепции Всемирной паутины (WWW), в том числе ключевую концепцию гипертекстовых ссылок. С их помощью предлагалось объединить в единую систему все документы в мире, что в итоге и произошло.
| Год | Веб-сайты | Изменение | Количество интернет-пользователей | Количество пользователей на один веб-сайт | Популярные веб-сайты |
| 2014 | 1,062,042,400 | 58% | 2,973,320,355 | 3 | |
| 2013 | 672,985,183 | -3% | 2,756,198,420 | 4 | |
| 2012 | 697,089,489 | 101% | 2,518,453,530 | 4 | |
| 2011 | 346,004,403 | 67% | 2,282,955,130 | 7 | |
| 2010 | 206,956,723 | -13% | 2,045,865,660 | 10 | |
| 2009 | 238,027,855 | 38% | 1,766,206,240 | 7 | |
| 2008 | 172,338,726 | 41% | 1,571,601,630 | 9 | Dropbox |
| 2007 | 121,892,559 | 43% | 1,373,327,790 | 11 | Tumblr |
| 2006 | 85,507,314 | 32% | 1,160,335,280 | 14 | Twttr |
| 2005 | 64,780,617 | 26% | 1,027,580,990 | 16 | YouTube, Reddit |
| 2004 | 51,611,646 | 26% | 910,060,180 | 18 | Facebook, Flickr |
| 2003 | 40,912,332 | 6% | 778,555,680 | 19 | WordPress, LinkedIn |
| 2002 | 38,760,373 | 32% | 662,663,600 | 17 | |
| 2001 | 29,254,370 | 71% | 500,609,240 | 17 | Wikipedia |
| 2000 | 17,087,182 | 438% | 413,425,190 | 24 | Baidu |
| 1999 | 3,177,453 | 32% | 280,866,670 | 88 | PayPal |
| 1998 | 2,410,067 | 116% | 188,023,930 | 78 | |
| 1997 | 1,117,255 | 334% | 120,758,310 | 108 | Yandex |
| 1996 | 257,601 | 996% | 77,433,860 | 301 | |
| 1995 | 23,500 | 758% | 44,838,900 | 1,908 | Altavista, Amazon |
| 1994 | 2,738 | 2006% | 25,454,590 | 9,297 | Yahoo |
| 1993 | 130 | 1200% | 14,161,570 | 108,935 | |
| 1992 | 10 | 900% | |||
| Авг. 1991 | 1 | World Wide Web Project | |||
|
Источник: NetCraft и Internet Live Stats
|
|||||
Alpha version: 0.9.1.19 build 51220 | Инструменты